Biogrāfija
Augums
Augums, cm | – |
---|---|
Augums, in | – |
Augums, ft | – |
Svars
Svars, kg | – |
---|---|
Svars, lbs | – |
Measurements
Krūtis | 91 cm |
---|---|
Viduklis | 71 cm |
Gurni | 91 cm |
Kurpe | 39 EU |
Krūts un Sēžamvieta
Krūšturis | 36E |
---|---|
Krūts | Dabiskas |
Sēžamvieta |
Augums, cm | – |
---|---|
Augums, in | – |
Augums, ft | – |
Svars, kg | – |
---|---|
Svars, lbs | – |
Krūtis | 91 cm |
---|---|
Viduklis | 71 cm |
Gurni | 91 cm |
Kurpe | 39 EU |
Krūšturis | 36E |
---|---|
Krūts | Dabiskas |
Sēžamvieta |