जीवनचरित
ऊंचाई
सेमी | – |
---|---|
″ | – |
ft | – |
वजन
Weight, kg | – |
---|---|
Weight, lbs | – |
Measurements
छाती | 91 सेमी |
---|---|
कमर | 71 सेमी |
कूल्हों | 91 सेमी |
जूता | 39 EU |
स्तन और चूतड़
ब्रेजिअर | 36E |
---|---|
स्तन | प्राकृतिक |
चूतड़ |
सेमी | – |
---|---|
″ | – |
ft | – |
Weight, kg | – |
---|---|
Weight, lbs | – |
छाती | 91 सेमी |
---|---|
कमर | 71 सेमी |
कूल्हों | 91 सेमी |
जूता | 39 EU |
ब्रेजिअर | 36E |
---|---|
स्तन | प्राकृतिक |
चूतड़ |