जीवनचरित
ऊंचाई
सेमी | 172 सेमी |
---|---|
″ | 68 ″ |
ft | 5 ′ 8 ″ |
वजन
Weight, kg | 52 kg |
---|---|
Weight, lbs | 115 lb |
Measurements
छाती | 91 सेमी |
---|---|
कमर | 71 सेमी |
कूल्हों | 96 सेमी |
जूता | – |
स्तन और चूतड़
ब्रेजिअर | 36C |
---|---|
स्तन | प्राकृतिक |
चूतड़ |
सेमी | 172 सेमी |
---|---|
″ | 68 ″ |
ft | 5 ′ 8 ″ |
Weight, kg | 52 kg |
---|---|
Weight, lbs | 115 lb |
छाती | 91 सेमी |
---|---|
कमर | 71 सेमी |
कूल्हों | 96 सेमी |
जूता | – |
ब्रेजिअर | 36C |
---|---|
स्तन | प्राकृतिक |
चूतड़ |