Biografi
Højde
Højde, cm | 172 cm |
---|---|
Højde, in | 68 in |
Højde, ft | 5 ft 8 in |
Vægt
Vægt, kg | 52 kg |
---|---|
Vægt, lbs | 115 lb |
Measurements
Bryst | 91 cm |
---|---|
Talje | 71 cm |
Hofter | 96 cm |
Sko | – |
Bryst og Balde
Brystholder | 36C |
---|---|
Bryst | Naturlige |
Balde |
Højde, cm | 172 cm |
---|---|
Højde, in | 68 in |
Højde, ft | 5 ft 8 in |
Vægt, kg | 52 kg |
---|---|
Vægt, lbs | 115 lb |
Bryst | 91 cm |
---|---|
Talje | 71 cm |
Hofter | 96 cm |
Sko | – |
Brystholder | 36C |
---|---|
Bryst | Naturlige |
Balde |