जीवनचरित
ऊंचाई
सेमी | 177 सेमी |
---|---|
″ | 70 ″ |
ft | 5 ′ 10 ″ |
वजन
Weight, kg | 69 kg |
---|---|
Weight, lbs | 152 lb |
Measurements
छाती | 238 सेमी |
---|---|
कमर | 187 सेमी |
कूल्हों | 246 सेमी |
जूता | – |
स्तन और चूतड़
ब्रेजिअर | 94D |
---|---|
स्तन | कृत्रिम |
चूतड़ |
सेमी | 177 सेमी |
---|---|
″ | 70 ″ |
ft | 5 ′ 10 ″ |
Weight, kg | 69 kg |
---|---|
Weight, lbs | 152 lb |
छाती | 238 सेमी |
---|---|
कमर | 187 सेमी |
कूल्हों | 246 सेमी |
जूता | – |
ब्रेजिअर | 94D |
---|---|
स्तन | कृत्रिम |
चूतड़ |